Curs mediu hrivnă ucraineană 2024
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din 2024
Medie anuală (1 UAH)
0,1145 RON
Minim
0,1073
Maxim
0,1232
Evoluție în an
-0,0060 (-5.02%)
Zile bancare
252
Medii lunare UAH/RON în 2024
| Luna | Medie (1 UAH) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,1206 | 0,1188 | 0,1227 |
| Februarie | 0,1212 | 0,1192 | 0,1232 |
| Martie | 0,1180 | 0,1163 | 0,1205 |
| Aprilie | 0,1177 | 0,1170 | 0,1183 |
| Mai | 0,1155 | 0,1130 | 0,1177 |
| Iunie | 0,1142 | 0,1130 | 0,1150 |
| Iulie | 0,1118 | 0,1095 | 0,1140 |
| August | 0,1096 | 0,1077 | 0,1121 |
| Septembrie | 0,1085 | 0,1073 | 0,1094 |
| Octombrie | 0,1106 | 0,1086 | 0,1117 |
| Noiembrie | 0,1131 | 0,1101 | 0,1155 |
| Decembrie | 0,1136 | 0,1130 | 0,1143 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.