Curs mediu hrivnă ucraineană ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 UAH)
0,1476 RON
Cursul UAH/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 UAH (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 0,1492 |
| 04.01.2019 | Vineri | 0,1477 |
| 07.01.2019 | Luni | 0,1475 |
| 08.01.2019 | Marți | 0,1454 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 0,1449 |
| 10.01.2019 | Joi | 0,1434 |
| 11.01.2019 | Vineri | 0,1441 |
| 14.01.2019 | Luni | 0,1457 |
| 15.01.2019 | Marți | 0,1453 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 0,1466 |
| 17.01.2019 | Joi | 0,1468 |
| 18.01.2019 | Vineri | 0,1472 |
| 21.01.2019 | Luni | 0,1482 |
| 22.01.2019 | Marți | 0,1484 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 0,1510 |
| 25.01.2019 | Vineri | 0,1514 |
| 28.01.2019 | Luni | 0,1502 |
| 29.01.2019 | Marți | 0,1497 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 0,1497 |
| 31.01.2019 | Joi | 0,1487 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.