Curs mediu gram de aur 2019
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din 2019
Medie anuală (1 XAU)
190,1762 RON
Minim
168,0226
Maxim
212,9744
Evoluție în an
+38,7372 (+22.81%)
Zile bancare
251
Medii lunare XAU/RON în 2019
| Luna | Medie (1 XAU) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 171,1269 | 168,0226 | 175,6142 |
| Februarie | 177,4763 | 175,0513 | 181,3376 |
| Martie | 175,9879 | 173,0117 | 178,9362 |
| Aprilie | 175,0100 | 172,6517 | 177,0908 |
| Mai | 175,5738 | 173,6087 | 177,7471 |
| Iunie | 182,9250 | 177,4099 | 190,5222 |
| Iulie | 191,7305 | 186,7656 | 195,4568 |
| August | 204,7109 | 193,8213 | 211,5392 |
| Septembrie | 208,9577 | 205,9411 | 212,9744 |
| Octombrie | 206,6585 | 203,9407 | 209,7582 |
| Noiembrie | 204,1333 | 202,0404 | 207,1927 |
| Decembrie | 204,5620 | 202,1797 | 208,5985 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.