Curs mediu gram de aur 2022
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din 2022
Medie anuală (1 XAU)
271,2106 RON
Minim
251,5569
Maxim
293,9846
Evoluție în an
+14,8970 (+5.82%)
Zile bancare
251
Medii lunare XAU/RON în 2022
| Luna | Medie (1 XAU) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 254,9726 | 251,8156 | 260,3177 |
| Februarie | 260,5113 | 251,5569 | 280,2920 |
| Martie | 281,2215 | 273,5839 | 293,9846 |
| Aprilie | 284,8417 | 278,1553 | 293,5093 |
| Mai | 278,5573 | 273,8401 | 284,7425 |
| Iunie | 276,1866 | 274,0723 | 279,7742 |
| Iulie | 271,0755 | 263,0197 | 278,6640 |
| August | 274,0213 | 267,9984 | 277,1595 |
| Septembrie | 268,0251 | 263,5065 | 270,7253 |
| Octombrie | 268,3498 | 260,2700 | 277,3997 |
| Noiembrie | 267,2213 | 262,3884 | 270,4325 |
| Decembrie | 268,3759 | 264,9217 | 271,1673 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.