Curs mediu gram de aur martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din martie 2019
Medie lunară (1 XAU)
175,9879 RON
Minim
173,0117
04.03.2019
Maxim 178,9362
27.03.2019
Evoluție în lună
+0,6617 (+0.38%)
Zile bancare
21
Cursul XAU/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 XAU (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 175,4893 |
| 04.03.2019 | Luni | 173,0117 |
| 05.03.2019 | Marți | 173,2423 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 173,6546 |
| 07.03.2019 | Joi | 173,4778 |
| 08.03.2019 | Vineri | 175,7624 |
| 11.03.2019 | Luni | 176,0889 |
| 12.03.2019 | Marți | 175,8695 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 177,3664 |
| 14.03.2019 | Joi | 175,9036 |
| 15.03.2019 | Vineri | 176,0154 |
| 18.03.2019 | Luni | 175,7082 |
| 19.03.2019 | Marți | 176,1682 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 175,8239 |
| 21.03.2019 | Joi | 176,6628 |
| 22.03.2019 | Vineri | 177,1757 |
| 25.03.2019 | Luni | 177,8945 |
| 26.03.2019 | Marți | 177,5598 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 178,9362 |
| 28.03.2019 | Joi | 177,7842 |
| 29.03.2019 | Vineri | 176,1510 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.