Curs mediu gram de aur februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 XAU)
177,4763 RON
Minim
175,0513
04.02.2019
Maxim 181,3376
20.02.2019
Evoluție în lună
+1,0970 (+0.62%)
Zile bancare
20
Cursul XAU/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 XAU (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 176,0086 |
| 04.02.2019 | Luni | 175,0513 |
| 05.02.2019 | Marți | 175,5320 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 175,7614 |
| 07.02.2019 | Joi | 175,7102 |
| 08.02.2019 | Vineri | 176,4382 |
| 11.02.2019 | Luni | 176,3361 |
| 12.02.2019 | Marți | 177,4473 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 176,7183 |
| 14.02.2019 | Joi | 176,8542 |
| 15.02.2019 | Vineri | 177,9108 |
| 18.02.2019 | Luni | 178,1720 |
| 19.02.2019 | Marți | 179,3925 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 181,3376 |
| 21.02.2019 | Joi | 180,0916 |
| 22.02.2019 | Vineri | 178,5589 |
| 25.02.2019 | Luni | 179,0612 |
| 26.02.2019 | Marți | 178,5812 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 177,4575 |
| 28.02.2019 | Joi | 177,1056 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.