Curs mediu gram de aur 2015
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din 2015
Medie anuală (1 XAU)
149,3556 RON
Minim
138,8374
Maxim
166,1815
Evoluție în an
-2,7647 (-1.91%)
Zile bancare
253
Medii lunare XAU/RON în 2015
| Luna | Medie (1 XAU) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 155,8340 | 144,4340 | 166,1815 |
| Februarie | 154,4121 | 150,9800 | 159,7679 |
| Martie | 155,2988 | 153,7239 | 157,4184 |
| Aprilie | 157,7190 | 152,8980 | 160,7298 |
| Mai | 153,3267 | 148,7540 | 157,2011 |
| Iunie | 151,2722 | 148,4961 | 154,6458 |
| Iulie | 146,7231 | 139,6263 | 153,1760 |
| August | 142,7016 | 141,0145 | 145,4653 |
| Septembrie | 142,3864 | 138,8374 | 145,9006 |
| Octombrie | 146,4073 | 140,6419 | 150,9781 |
| Noiembrie | 144,9792 | 143,3746 | 147,1585 |
| Decembrie | 142,1763 | 140,1213 | 144,5323 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.