Curs mediu gram de aur 2007
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din 2007
Medie anuală (1 XAU)
54,4148 RON
Minim
47,8194
Maxim
65,4269
Evoluție în an
+13,4729 (+25.93%)
Zile bancare
254
Medii lunare XAU/RON în 2007
| Luna | Medie (1 XAU) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 52,9080 | 50,9088 | 54,8069 |
| Februarie | 55,3312 | 54,3414 | 56,4652 |
| Martie | 53,6605 | 52,8058 | 55,5502 |
| Aprilie | 53,9530 | 52,7584 | 54,6895 |
| Mai | 52,2140 | 51,2749 | 53,7666 |
| Iunie | 50,7139 | 48,5173 | 52,2098 |
| Iulie | 48,8732 | 47,8194 | 49,7914 |
| August | 50,5722 | 49,4386 | 51,7148 |
| Septembrie | 55,0320 | 51,6998 | 57,1704 |
| Octombrie | 57,1479 | 55,8004 | 59,0484 |
| Noiembrie | 61,4410 | 58,4809 | 64,9784 |
| Decembrie | 62,5149 | 60,3345 | 65,4269 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.