Curs mediu gram de aur 2006
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din 2006
Medie anuală (1 XAU)
54,4911 RON
Minim
50,6638
Maxim
62,8817
Evoluție în an
+0,7184 (+1.39%)
Zile bancare
254
Medii lunare XAU/RON în 2006
| Luna | Medie (1 XAU) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 53,0738 | 51,7693 | 54,7192 |
| Februarie | 52,9230 | 51,5573 | 54,9808 |
| Martie | 52,2601 | 51,2577 | 54,5690 |
| Aprilie | 55,7661 | 53,9900 | 58,4285 |
| Mai | 59,6013 | 57,4020 | 62,8817 |
| Iunie | 53,8161 | 51,0615 | 56,4011 |
| Iulie | 57,3305 | 55,4200 | 61,8278 |
| August | 55,8638 | 54,3027 | 57,6390 |
| Septembrie | 53,4257 | 51,2954 | 56,2210 |
| Octombrie | 52,6177 | 50,7644 | 53,9367 |
| Noiembrie | 54,6677 | 53,4266 | 55,5969 |
| Decembrie | 52,2214 | 50,6638 | 53,4858 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.