Curs mediu franc elvețian 2008
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din 2008
Medie anuală (1 CHF)
2,3223 RON
Minim
2,1256
Maxim
2,6717
Evoluție în an
+0,4806 (+21.93%)
Zile bancare
255
Medii lunare CHF/RON în 2008
| Luna | Medie (1 CHF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,2818 | 2,1826 | 2,3640 |
| Februarie | 2,2711 | 2,2340 | 2,3433 |
| Martie | 2,3700 | 2,3216 | 2,4269 |
| Aprilie | 2,2837 | 2,2148 | 2,3703 |
| Mai | 2,2528 | 2,2244 | 2,2920 |
| Iunie | 2,2647 | 2,2290 | 2,2853 |
| Iulie | 2,2111 | 2,1631 | 2,2700 |
| August | 2,1752 | 2,1256 | 2,2051 |
| Septembrie | 2,2739 | 2,1907 | 2,3627 |
| Octombrie | 2,4660 | 2,3659 | 2,5756 |
| Noiembrie | 2,4908 | 2,4406 | 2,5799 |
| Decembrie | 2,5444 | 2,4727 | 2,6717 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.