Curs mediu forint maghiar februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2025
Medie lunară (100 HUF)
1,2344 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 1,2170 |
| 04.02.2025 | Marți | 1,2209 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 1,2268 |
| 06.02.2025 | Joi | 1,2250 |
| 07.02.2025 | Vineri | 1,2277 |
| 10.02.2025 | Luni | 1,2296 |
| 11.02.2025 | Marți | 1,2315 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 1,2376 |
| 13.02.2025 | Joi | 1,2385 |
| 14.02.2025 | Vineri | 1,2382 |
| 17.02.2025 | Luni | 1,2378 |
| 18.02.2025 | Marți | 1,2390 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 1,2384 |
| 20.02.2025 | Joi | 1,2395 |
| 21.02.2025 | Vineri | 1,2294 |
| 24.02.2025 | Luni | 1,2383 |
| 25.02.2025 | Marți | 1,2414 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 1,2444 |
| 27.02.2025 | Joi | 1,2452 |
| 28.02.2025 | Vineri | 1,2426 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.