Curs mediu forint maghiar februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2016
Medie lunară (100 HUF)
1,4454 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 1,4565 |
| 02.02.2016 | Marți | 1,4499 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 1,4513 |
| 04.02.2016 | Joi | 1,4521 |
| 05.02.2016 | Vineri | 1,4524 |
| 08.02.2016 | Luni | 1,4436 |
| 09.02.2016 | Marți | 1,4427 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 1,4428 |
| 11.02.2016 | Joi | 1,4399 |
| 12.02.2016 | Vineri | 1,4448 |
| 15.02.2016 | Luni | 1,4462 |
| 16.02.2016 | Marți | 1,4376 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 1,4386 |
| 18.02.2016 | Joi | 1,4385 |
| 19.02.2016 | Vineri | 1,4439 |
| 22.02.2016 | Luni | 1,4543 |
| 23.02.2016 | Marți | 1,4551 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 1,4441 |
| 25.02.2016 | Joi | 1,4407 |
| 26.02.2016 | Vineri | 1,4394 |
| 29.02.2016 | Luni | 1,4382 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.