Curs mediu dolar neozeelandez 2019
Media cursurilor oficiale BNR NZD/RON din 2019
Medie anuală (1 NZD)
2,7923 RON
Minim
2,6953
Maxim
2,9002
Evoluție în an
+0,1450 (+5.32%)
Zile bancare
251
Medii lunare NZD/RON în 2019
| Luna | Medie (1 NZD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,7913 | 2,7232 | 2,8606 |
| Februarie | 2,8587 | 2,8251 | 2,8860 |
| Martie | 2,8719 | 2,8445 | 2,9002 |
| Aprilie | 2,8452 | 2,8088 | 2,8924 |
| Mai | 2,7910 | 2,7728 | 2,8203 |
| Iunie | 2,7623 | 2,7386 | 2,7890 |
| Iulie | 2,8158 | 2,7854 | 2,8531 |
| August | 2,7334 | 2,7000 | 2,8139 |
| Septembrie | 2,7299 | 2,6953 | 2,7631 |
| Octombrie | 2,7235 | 2,6973 | 2,7412 |
| Noiembrie | 2,7616 | 2,7341 | 2,7935 |
| Decembrie | 2,8323 | 2,8057 | 2,8714 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.