Curs mediu dolar neozeelandez 2015
Media cursurilor oficiale BNR NZD/RON din 2015
Medie anuală (1 NZD)
2,8016 RON
Minim
2,4656
Maxim
3,1989
Evoluție în an
-0,0482 (-1.67%)
Zile bancare
253
Medii lunare NZD/RON în 2015
| Luna | Medie (1 NZD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,9523 | 2,8390 | 3,0302 |
| Februarie | 2,9064 | 2,7983 | 2,9873 |
| Martie | 3,0570 | 2,9808 | 3,1021 |
| Aprilie | 3,1021 | 3,0076 | 3,1989 |
| Mai | 2,9407 | 2,8811 | 2,9991 |
| Iunie | 2,7784 | 2,7031 | 2,8754 |
| Iulie | 2,6820 | 2,6295 | 2,7265 |
| August | 2,6016 | 2,5067 | 2,6537 |
| Septembrie | 2,4941 | 2,4656 | 2,5296 |
| Octombrie | 2,6340 | 2,5360 | 2,7230 |
| Noiembrie | 2,7142 | 2,6849 | 2,7511 |
| Decembrie | 2,7933 | 2,7128 | 2,8421 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.