Curs mediu dolar neozeelandez aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR NZD/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 NZD)
2,8452 RON
Cursul NZD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 NZD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 2,8924 |
| 02.04.2019 | Marți | 2,8765 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 2,8757 |
| 04.04.2019 | Joi | 2,8704 |
| 05.04.2019 | Vineri | 2,8514 |
| 08.04.2019 | Luni | 2,8469 |
| 09.04.2019 | Marți | 2,8464 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 2,8553 |
| 11.04.2019 | Joi | 2,8528 |
| 12.04.2019 | Vineri | 2,8370 |
| 15.04.2019 | Luni | 2,8477 |
| 16.04.2019 | Marți | 2,8479 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 2,8376 |
| 18.04.2019 | Joi | 2,8345 |
| 19.04.2019 | Vineri | 2,8313 |
| 22.04.2019 | Luni | 2,8253 |
| 23.04.2019 | Marți | 2,8160 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 2,8088 |
| 25.04.2019 | Joi | 2,8169 |
| 30.04.2019 | Marți | 2,8327 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.