Curs mediu dolar neozeelandez 2016
Media cursurilor oficiale BNR NZD/RON din 2016
Medie anuală (1 NZD)
2,8283 RON
Minim
2,6362
Maxim
3,0648
Evoluție în an
+0,1908 (+6.81%)
Zile bancare
254
Medii lunare NZD/RON în 2016
| Luna | Medie (1 NZD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,7210 | 2,6406 | 2,8145 |
| Februarie | 2,6797 | 2,6362 | 2,7350 |
| Martie | 2,7057 | 2,6739 | 2,7599 |
| Aprilie | 2,7187 | 2,6634 | 2,7721 |
| Mai | 2,7033 | 2,6589 | 2,7368 |
| Iunie | 2,8309 | 2,7395 | 2,8981 |
| Iulie | 2,8926 | 2,8257 | 2,9618 |
| August | 2,8786 | 2,8544 | 2,8975 |
| Septembrie | 2,9036 | 2,8658 | 2,9557 |
| Octombrie | 2,9174 | 2,8564 | 2,9679 |
| Noiembrie | 2,9831 | 2,9391 | 3,0232 |
| Decembrie | 3,0140 | 2,9782 | 3,0648 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.