Curs mediu dolar neozeelandez 2014
Media cursurilor oficiale BNR NZD/RON din 2014
Medie anuală (1 NZD)
2,7781 RON
Minim
2,6879
Maxim
2,8903
Evoluție în an
+0,1711 (+6.29%)
Zile bancare
252
Medii lunare NZD/RON în 2014
| Luna | Medie (1 NZD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,7486 | 2,7008 | 2,7856 |
| Februarie | 2,7265 | 2,6879 | 2,7514 |
| Martie | 2,7737 | 2,7401 | 2,8170 |
| Aprilie | 2,7804 | 2,7307 | 2,8112 |
| Mai | 2,7714 | 2,7418 | 2,8141 |
| Iunie | 2,7899 | 2,7224 | 2,8277 |
| Iulie | 2,8294 | 2,7839 | 2,8648 |
| August | 2,8018 | 2,7752 | 2,8184 |
| Septembrie | 2,7830 | 2,7038 | 2,8350 |
| Octombrie | 2,7423 | 2,7152 | 2,7749 |
| Noiembrie | 2,7811 | 2,7368 | 2,8267 |
| Decembrie | 2,8085 | 2,7572 | 2,8903 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.