Curs mediu dolar neozeelandez februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR NZD/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 NZD)
2,9064 RON
Cursul NZD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 NZD (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 2,8252 |
| 03.02.2015 | Marți | 2,7983 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 2,8469 |
| 05.02.2015 | Joi | 2,8481 |
| 06.02.2015 | Vineri | 2,8576 |
| 09.02.2015 | Luni | 2,8974 |
| 10.02.2015 | Marți | 2,9098 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 2,9063 |
| 12.02.2015 | Joi | 2,8806 |
| 13.02.2015 | Vineri | 2,8905 |
| 16.02.2015 | Luni | 2,9208 |
| 17.02.2015 | Marți | 2,9408 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 2,9403 |
| 19.02.2015 | Joi | 2,9296 |
| 20.02.2015 | Vineri | 2,9576 |
| 23.02.2015 | Luni | 2,9554 |
| 24.02.2015 | Marți | 2,9299 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 2,9414 |
| 26.02.2015 | Joi | 2,9634 |
| 27.02.2015 | Vineri | 2,9873 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.