Curs mediu dolar australian februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 AUD)
3,0399 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 3,0312 |
| 03.02.2015 | Marți | 2,9779 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 3,0037 |
| 05.02.2015 | Joi | 3,0128 |
| 06.02.2015 | Vineri | 3,0207 |
| 09.02.2015 | Luni | 3,0521 |
| 10.02.2015 | Marți | 3,0572 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 3,0390 |
| 12.02.2015 | Joi | 3,0057 |
| 13.02.2015 | Vineri | 3,0121 |
| 16.02.2015 | Luni | 3,0258 |
| 17.02.2015 | Marți | 3,0497 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 3,0478 |
| 19.02.2015 | Joi | 3,0284 |
| 20.02.2015 | Vineri | 3,0739 |
| 23.02.2015 | Luni | 3,0672 |
| 24.02.2015 | Marți | 3,0503 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 3,0716 |
| 26.02.2015 | Joi | 3,0802 |
| 27.02.2015 | Vineri | 3,0915 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.