Curs mediu dolar australian 2009
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din 2009
Medie anuală (1 AUD)
2,4016 RON
Minim
2,0940
Maxim
2,6821
Evoluție în an
+0,5473 (+26.14%)
Zile bancare
254
Medii lunare AUD/RON în 2009
| Luna | Medie (1 AUD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,1570 | 2,0940 | 2,1967 |
| Februarie | 2,1711 | 2,1199 | 2,2064 |
| Martie | 2,1833 | 2,1622 | 2,2186 |
| Aprilie | 2,2679 | 2,2028 | 2,3247 |
| Mai | 2,3364 | 2,3144 | 2,3646 |
| Iunie | 2,4124 | 2,3846 | 2,4447 |
| Iulie | 2,4080 | 2,3384 | 2,4714 |
| August | 2,4692 | 2,4493 | 2,4908 |
| Septembrie | 2,5066 | 2,4659 | 2,5306 |
| Octombrie | 2,6226 | 2,5425 | 2,6588 |
| Noiembrie | 2,6422 | 2,5830 | 2,6821 |
| Decembrie | 2,6109 | 2,5808 | 2,6530 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.