Curs mediu dolar australian februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 AUD)
2,1711 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 2,1199 |
| 03.02.2009 | Marți | 2,1273 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 2,1263 |
| 05.02.2009 | Joi | 2,1597 |
| 06.02.2009 | Vineri | 2,1868 |
| 09.02.2009 | Luni | 2,2049 |
| 10.02.2009 | Marți | 2,1939 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 2,1587 |
| 12.02.2009 | Joi | 2,1684 |
| 13.02.2009 | Vineri | 2,2064 |
| 16.02.2009 | Luni | 2,1914 |
| 17.02.2009 | Marți | 2,1841 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 2,1763 |
| 19.02.2009 | Joi | 2,1798 |
| 20.02.2009 | Vineri | 2,1691 |
| 23.02.2009 | Luni | 2,1731 |
| 24.02.2009 | Marți | 2,1646 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 2,1787 |
| 26.02.2009 | Joi | 2,1819 |
| 27.02.2009 | Vineri | 2,1708 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.