Curs mediu dolar american aprilie 2015
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din aprilie 2015
Medie lunară (1 USD)
4,0881 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2015
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2015 | Miercuri | 4,1121 |
| 02.04.2015 | Joi | 4,0778 |
| 03.04.2015 | Vineri | 4,0582 |
| 06.04.2015 | Luni | 4,0244 |
| 07.04.2015 | Marți | 4,0690 |
| 08.04.2015 | Miercuri | 4,0508 |
| 09.04.2015 | Joi | 4,0934 |
| 10.04.2015 | Vineri | 4,1559 |
| 14.04.2015 | Marți | 4,1743 |
| 15.04.2015 | Miercuri | 4,1720 |
| 16.04.2015 | Joi | 4,1393 |
| 17.04.2015 | Vineri | 4,0777 |
| 20.04.2015 | Luni | 4,1234 |
| 21.04.2015 | Marți | 4,1655 |
| 22.04.2015 | Miercuri | 4,1057 |
| 23.04.2015 | Joi | 4,1152 |
| 24.04.2015 | Vineri | 4,0620 |
| 27.04.2015 | Luni | 4,0773 |
| 28.04.2015 | Marți | 4,0418 |
| 29.04.2015 | Miercuri | 4,0017 |
| 30.04.2015 | Joi | 3,9528 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.