Curs mediu dolar american februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 USD)
3,9017 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 3,8885 |
| 03.02.2015 | Marți | 3,8772 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 3,8507 |
| 05.02.2015 | Joi | 3,8542 |
| 06.02.2015 | Vineri | 3,8583 |
| 09.02.2015 | Luni | 3,9089 |
| 10.02.2015 | Marți | 3,9300 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 3,9270 |
| 12.02.2015 | Joi | 3,9081 |
| 13.02.2015 | Vineri | 3,8927 |
| 16.02.2015 | Luni | 3,8911 |
| 17.02.2015 | Marți | 3,9052 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 3,9079 |
| 19.02.2015 | Joi | 3,8982 |
| 20.02.2015 | Vineri | 3,9243 |
| 23.02.2015 | Luni | 3,9378 |
| 24.02.2015 | Marți | 3,9335 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 3,8952 |
| 26.02.2015 | Joi | 3,8932 |
| 27.02.2015 | Vineri | 3,9515 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.