Curs mediu dolar american ianuarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din ianuarie 2015
Medie lunară (1 USD)
3,8690 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2015
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 05.01.2015 | Luni | 3,7742 |
| 06.01.2015 | Marți | 3,7797 |
| 07.01.2015 | Miercuri | 3,7936 |
| 08.01.2015 | Joi | 3,8131 |
| 09.01.2015 | Vineri | 3,8001 |
| 12.01.2015 | Luni | 3,8023 |
| 13.01.2015 | Marți | 3,8009 |
| 14.01.2015 | Miercuri | 3,8230 |
| 15.01.2015 | Joi | 3,8510 |
| 16.01.2015 | Vineri | 3,8863 |
| 19.01.2015 | Luni | 3,8815 |
| 20.01.2015 | Marți | 3,8780 |
| 21.01.2015 | Miercuri | 3,8989 |
| 22.01.2015 | Joi | 3,8721 |
| 23.01.2015 | Vineri | 3,9980 |
| 26.01.2015 | Luni | 3,9888 |
| 27.01.2015 | Marți | 3,9644 |
| 28.01.2015 | Miercuri | 3,9258 |
| 29.01.2015 | Joi | 3,9335 |
| 30.01.2015 | Vineri | 3,9157 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.