Curs mediu dolar american martie 2015
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din martie 2015
Medie lunară (1 USD)
4,0933 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din martie 2015
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2015 | Luni | 3,9599 |
| 03.03.2015 | Marți | 3,9892 |
| 04.03.2015 | Miercuri | 4,0041 |
| 05.03.2015 | Joi | 4,0228 |
| 06.03.2015 | Vineri | 4,0491 |
| 09.03.2015 | Luni | 4,0779 |
| 10.03.2015 | Marți | 4,1279 |
| 11.03.2015 | Miercuri | 4,2059 |
| 12.03.2015 | Joi | 4,1796 |
| 13.03.2015 | Vineri | 4,2012 |
| 16.03.2015 | Luni | 4,2107 |
| 17.03.2015 | Marți | 4,1805 |
| 18.03.2015 | Miercuri | 4,1848 |
| 19.03.2015 | Joi | 4,1282 |
| 20.03.2015 | Vineri | 4,1440 |
| 23.03.2015 | Luni | 4,0791 |
| 24.03.2015 | Marți | 4,0090 |
| 25.03.2015 | Miercuri | 4,0211 |
| 26.03.2015 | Joi | 4,0169 |
| 27.03.2015 | Vineri | 4,0876 |
| 30.03.2015 | Luni | 4,0607 |
| 31.03.2015 | Marți | 4,1115 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.