L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 4 februarie 2015

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,4081 +0,0063 (+0,14%)
USD Dolar american 3,8507 -0,0265 (-0,68%)
GBP Liră sterlină 5,8502 +0,0111 (+0,19%)
CHF Franc elvețian 4,1611 -0,0301 (-0,72%)
AUD Dolar australian 3,0037 +0,0258 (+0,87%)
CAD Dolar canadian 3,0876 -0,0031 (-0,10%)
100 JPY Yen japonez 3,2811 -0,0190 (-0,58%)
CNY Yuan chinezesc 0,6163 -0,0033 (-0,53%)
PLN Zlot polonez 1,0560 +0,0024 (+0,23%)
100 HUF Forint maghiar 1,4276 +0,0050 (+0,35%)
MDL Leu moldovenesc 0,2151 -0,0006 (-0,28%)
TRY Liră turcească 1,5934 -0,0102 (-0,64%)
SEK Coroană suedeză 0,4680 +0,0003 (+0,06%)
NOK Coroană norvegiană 0,5094 +0,0005 (+0,10%)
DKK Coroană daneză 0,5922 +0,0010 (+0,17%)
CZK Coroană cehă 0,1588 +0,0002 (+0,13%)
BGN Levă bulgărească 2,2538 +0,0032 (+0,14%)
RUB Rublă rusească 0,0583 +0,0002 (+0,34%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,2391 -0,0022 (-0,91%)
AED Dirham UAE 1,0484 -0,0072 (-0,68%)
BRL Real brazilian 1,4278 +0,0066 (+0,46%)
INR Rupie indiană 0,0623 -0,0005 (-0,80%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3546 +0,0021 (+0,60%)
MXN Peso mexican 0,2617 +0,0001 (+0,04%)
NZD Dolar neozeelandez 2,8469 +0,0486 (+1,74%)
RSD Dinar sârbesc 0,0360 -0,0002 (-0,55%)
EGP Liră egipteană 0,5047 -0,0036 (-0,71%)
ZAR Rand sud-african 0,3373 -0,0013 (-0,38%)
Au XAU Gram de aur 157,0412 -2,7267 (-1,71%)