Curs mediu coroană norvegiană 2006
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din 2006
Medie anuală (1 NOK)
0,4384 RON
Minim
0,4090
Maxim
0,4647
Evoluție în an
-0,0516 (-11.19%)
Zile bancare
254
Medii lunare NOK/RON în 2006
| Luna | Medie (1 NOK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4532 | 0,4454 | 0,4647 |
| Februarie | 0,4392 | 0,4335 | 0,4494 |
| Martie | 0,4397 | 0,4333 | 0,4451 |
| Aprilie | 0,4450 | 0,4398 | 0,4472 |
| Mai | 0,4496 | 0,4438 | 0,4550 |
| Iunie | 0,4518 | 0,4469 | 0,4588 |
| Iulie | 0,4499 | 0,4460 | 0,4544 |
| August | 0,4415 | 0,4359 | 0,4508 |
| Septembrie | 0,4272 | 0,4186 | 0,4357 |
| Octombrie | 0,4193 | 0,4129 | 0,4254 |
| Noiembrie | 0,4240 | 0,4190 | 0,4285 |
| Decembrie | 0,4184 | 0,4090 | 0,4234 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.