Curs mediu coroană norvegiană aprilie 2006
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din aprilie 2006
Medie lunară (1 NOK)
0,4450 RON
Cursul NOK/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2006
| Data | Zi | 1 NOK (RON) |
|---|---|---|
| 03.04.2006 | Luni | 0,4429 |
| 04.04.2006 | Marți | 0,4457 |
| 05.04.2006 | Miercuri | 0,4472 |
| 06.04.2006 | Joi | 0,4462 |
| 07.04.2006 | Vineri | 0,4460 |
| 10.04.2006 | Luni | 0,4441 |
| 11.04.2006 | Marți | 0,4467 |
| 12.04.2006 | Miercuri | 0,4454 |
| 13.04.2006 | Joi | 0,4447 |
| 14.04.2006 | Vineri | 0,4447 |
| 17.04.2006 | Luni | 0,4437 |
| 18.04.2006 | Marți | 0,4439 |
| 19.04.2006 | Miercuri | 0,4452 |
| 20.04.2006 | Joi | 0,4472 |
| 21.04.2006 | Vineri | 0,4432 |
| 25.04.2006 | Marți | 0,4398 |
| 26.04.2006 | Miercuri | 0,4441 |
| 27.04.2006 | Joi | 0,4463 |
| 28.04.2006 | Vineri | 0,4471 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.