Curs mediu coroană norvegiană 2005
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 NOK)
0,4522 RON
Minim
0,4220
Maxim
0,4780
Evoluție în an
-0,0180 (-3.77%)
Zile bancare
255
Medii lunare NOK/RON în 2005
| Luna | Medie (1 NOK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4647 | 0,4546 | 0,4780 |
| Februarie | 0,4420 | 0,4220 | 0,4545 |
| Martie | 0,4438 | 0,4380 | 0,4487 |
| Aprilie | 0,4438 | 0,4390 | 0,4474 |
| Mai | 0,4476 | 0,4441 | 0,4559 |
| Iunie | 0,4578 | 0,4531 | 0,4617 |
| Iulie | 0,4500 | 0,4443 | 0,4566 |
| August | 0,4429 | 0,4306 | 0,4531 |
| Septembrie | 0,4496 | 0,4463 | 0,4582 |
| Octombrie | 0,4592 | 0,4503 | 0,4675 |
| Noiembrie | 0,4668 | 0,4587 | 0,4745 |
| Decembrie | 0,4586 | 0,4542 | 0,4633 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.