Curs mediu coroană norvegiană 2007
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din 2007
Medie anuală (1 NOK)
0,4161 RON
Minim
0,3905
Maxim
0,4526
Evoluție în an
+0,0444 (+10.88%)
Zile bancare
254
Medii lunare NOK/RON în 2007
| Luna | Medie (1 NOK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4100 | 0,4047 | 0,4181 |
| Februarie | 0,4183 | 0,4149 | 0,4208 |
| Martie | 0,4145 | 0,4091 | 0,4192 |
| Aprilie | 0,4108 | 0,4071 | 0,4130 |
| Mai | 0,4037 | 0,3991 | 0,4098 |
| Iunie | 0,4003 | 0,3934 | 0,4064 |
| Iulie | 0,3948 | 0,3905 | 0,3968 |
| August | 0,4042 | 0,3970 | 0,4117 |
| Septembrie | 0,4276 | 0,4112 | 0,4377 |
| Octombrie | 0,4358 | 0,4311 | 0,4417 |
| Noiembrie | 0,4369 | 0,4251 | 0,4503 |
| Decembrie | 0,4401 | 0,4325 | 0,4526 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.