Curs mediu coroană norvegiană februarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din februarie 2006
Medie lunară (1 NOK)
0,4392 RON
Cursul NOK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2006
| Data | Zi | 1 NOK (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2006 | Miercuri | 0,4490 |
| 02.02.2006 | Joi | 0,4474 |
| 03.02.2006 | Vineri | 0,4494 |
| 06.02.2006 | Luni | 0,4473 |
| 07.02.2006 | Marți | 0,4458 |
| 08.02.2006 | Miercuri | 0,4466 |
| 09.02.2006 | Joi | 0,4430 |
| 10.02.2006 | Vineri | 0,4384 |
| 13.02.2006 | Luni | 0,4350 |
| 14.02.2006 | Marți | 0,4345 |
| 15.02.2006 | Miercuri | 0,4346 |
| 16.02.2006 | Joi | 0,4338 |
| 17.02.2006 | Vineri | 0,4350 |
| 20.02.2006 | Luni | 0,4349 |
| 21.02.2006 | Marți | 0,4344 |
| 22.02.2006 | Miercuri | 0,4352 |
| 23.02.2006 | Joi | 0,4356 |
| 24.02.2006 | Vineri | 0,4349 |
| 27.02.2006 | Luni | 0,4363 |
| 28.02.2006 | Marți | 0,4335 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.