Curs mediu zlot polonez martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR PLN/RON din martie 2019
Medie lunară (1 PLN)
1,1059 RON
Cursul PLN/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 PLN (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 1,1011 |
| 04.03.2019 | Luni | 1,1024 |
| 05.03.2019 | Marți | 1,1044 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 1,1040 |
| 07.03.2019 | Joi | 1,1031 |
| 08.03.2019 | Vineri | 1,1003 |
| 11.03.2019 | Luni | 1,1059 |
| 12.03.2019 | Marți | 1,1058 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 1,1080 |
| 14.03.2019 | Joi | 1,1073 |
| 15.03.2019 | Vineri | 1,1052 |
| 18.03.2019 | Luni | 1,1057 |
| 19.03.2019 | Marți | 1,1085 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 1,1111 |
| 21.03.2019 | Joi | 1,1093 |
| 22.03.2019 | Vineri | 1,1070 |
| 25.03.2019 | Luni | 1,1059 |
| 26.03.2019 | Marți | 1,1076 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 1,1076 |
| 28.03.2019 | Joi | 1,1073 |
| 29.03.2019 | Vineri | 1,1066 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.