Curs mediu zlot polonez ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR PLN/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 PLN)
1,0958 RON
Cursul PLN/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 PLN (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 1,0845 |
| 04.01.2019 | Vineri | 1,0851 |
| 07.01.2019 | Luni | 1,0859 |
| 08.01.2019 | Marți | 1,0849 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 1,0871 |
| 10.01.2019 | Joi | 1,0870 |
| 11.01.2019 | Vineri | 1,0894 |
| 14.01.2019 | Luni | 1,0894 |
| 15.01.2019 | Marți | 1,0912 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 1,0924 |
| 17.01.2019 | Joi | 1,0941 |
| 18.01.2019 | Vineri | 1,0943 |
| 21.01.2019 | Luni | 1,0966 |
| 22.01.2019 | Marți | 1,1000 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 1,1098 |
| 25.01.2019 | Vineri | 1,1105 |
| 28.01.2019 | Luni | 1,1107 |
| 29.01.2019 | Marți | 1,1084 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 1,1082 |
| 31.01.2019 | Joi | 1,1067 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.