Curs mediu zlot polonez 2019
Media cursurilor oficiale BNR PLN/RON din 2019
Medie anuală (1 PLN)
1,1041 RON
Minim
1,0786
Maxim
1,1226
Evoluție în an
+0,0368 (+3.39%)
Zile bancare
251
Medii lunare PLN/RON în 2019
| Luna | Medie (1 PLN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,0958 | 1,0845 | 1,1107 |
| Februarie | 1,0998 | 1,0936 | 1,1128 |
| Martie | 1,1059 | 1,1003 | 1,1111 |
| Aprilie | 1,1101 | 1,1065 | 1,1142 |
| Mai | 1,1076 | 1,1043 | 1,1120 |
| Iunie | 1,1080 | 1,1031 | 1,1133 |
| Iulie | 1,1100 | 1,1026 | 1,1162 |
| August | 1,0886 | 1,0786 | 1,1021 |
| Septembrie | 1,0880 | 1,0808 | 1,0936 |
| Octombrie | 1,1049 | 1,0860 | 1,1170 |
| Noiembrie | 1,1125 | 1,1049 | 1,1169 |
| Decembrie | 1,1180 | 1,1101 | 1,1226 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.