Curs mediu won sud-coreean decembrie 2025
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din decembrie 2025
Medie lunară (100 KRW)
0,2964 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din decembrie 2025
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | Marți | 0,2985 |
| 03.12.2025 | Miercuri | 0,2981 |
| 04.12.2025 | Joi | 0,2966 |
| 05.12.2025 | Vineri | 0,2969 |
| 08.12.2025 | Luni | 0,2973 |
| 09.12.2025 | Marți | 0,2978 |
| 10.12.2025 | Miercuri | 0,2976 |
| 11.12.2025 | Joi | 0,2953 |
| 12.12.2025 | Vineri | 0,2945 |
| 15.12.2025 | Luni | 0,2960 |
| 16.12.2025 | Marți | 0,2936 |
| 17.12.2025 | Miercuri | 0,2942 |
| 18.12.2025 | Joi | 0,2940 |
| 19.12.2025 | Vineri | 0,2938 |
| 22.12.2025 | Luni | 0,2931 |
| 23.12.2025 | Marți | 0,2913 |
| 24.12.2025 | Miercuri | 0,2976 |
| 29.12.2025 | Luni | 0,3008 |
| 30.12.2025 | Marți | 0,2998 |
| 31.12.2025 | Miercuri | 0,3004 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.