Curs mediu won sud-coreean mai 2025
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din mai 2025
Medie lunară (100 KRW)
0,3234 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din mai 2025
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 02.05.2025 | Vineri | 0,3136 |
| 05.05.2025 | Luni | 0,3207 |
| 06.05.2025 | Marți | 0,3210 |
| 07.05.2025 | Miercuri | 0,3222 |
| 08.05.2025 | Joi | 0,3241 |
| 09.05.2025 | Vineri | 0,3249 |
| 12.05.2025 | Luni | 0,3232 |
| 13.05.2025 | Marți | 0,3222 |
| 14.05.2025 | Miercuri | 0,3257 |
| 15.05.2025 | Joi | 0,3259 |
| 16.05.2025 | Vineri | 0,3263 |
| 19.05.2025 | Luni | 0,3212 |
| 20.05.2025 | Marți | 0,3244 |
| 21.05.2025 | Miercuri | 0,3225 |
| 22.05.2025 | Joi | 0,3232 |
| 23.05.2025 | Vineri | 0,3258 |
| 26.05.2025 | Luni | 0,3244 |
| 27.05.2025 | Marți | 0,3248 |
| 28.05.2025 | Miercuri | 0,3251 |
| 29.05.2025 | Joi | 0,3268 |
| 30.05.2025 | Vineri | 0,3241 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.