Curs mediu won sud-coreean septembrie 2025
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din septembrie 2025
Medie lunară (100 KRW)
0,3104 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din septembrie 2025
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | Luni | 0,3107 |
| 02.09.2025 | Marți | 0,3129 |
| 03.09.2025 | Miercuri | 0,3134 |
| 04.09.2025 | Joi | 0,3128 |
| 05.09.2025 | Vineri | 0,3127 |
| 08.09.2025 | Luni | 0,3113 |
| 09.09.2025 | Marți | 0,3109 |
| 10.09.2025 | Miercuri | 0,3119 |
| 11.09.2025 | Joi | 0,3116 |
| 12.09.2025 | Vineri | 0,3110 |
| 15.09.2025 | Luni | 0,3106 |
| 16.09.2025 | Marți | 0,3102 |
| 17.09.2025 | Miercuri | 0,3106 |
| 18.09.2025 | Joi | 0,3091 |
| 19.09.2025 | Vineri | 0,3091 |
| 22.09.2025 | Luni | 0,3099 |
| 23.09.2025 | Marți | 0,3086 |
| 24.09.2025 | Miercuri | 0,3084 |
| 25.09.2025 | Joi | 0,3083 |
| 26.09.2025 | Vineri | 0,3081 |
| 29.09.2025 | Luni | 0,3093 |
| 30.09.2025 | Marți | 0,3083 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.