Curs mediu won sud-coreean februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din februarie 2025
Medie lunară (100 KRW)
0,3308 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 0,3315 |
| 04.02.2025 | Marți | 0,3309 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 0,3303 |
| 06.02.2025 | Joi | 0,3312 |
| 07.02.2025 | Vineri | 0,3319 |
| 10.02.2025 | Luni | 0,3320 |
| 11.02.2025 | Marți | 0,3320 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 0,3300 |
| 13.02.2025 | Joi | 0,3299 |
| 14.02.2025 | Vineri | 0,3300 |
| 17.02.2025 | Luni | 0,3288 |
| 18.02.2025 | Marți | 0,3304 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 0,3312 |
| 20.02.2025 | Joi | 0,3316 |
| 21.02.2025 | Vineri | 0,3320 |
| 24.02.2025 | Luni | 0,3328 |
| 25.02.2025 | Marți | 0,3313 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 0,3310 |
| 27.02.2025 | Joi | 0,3290 |
| 28.02.2025 | Vineri | 0,3276 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.