Curs mediu rublă rusească aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 RUB)
0,0655 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 0,0648 |
| 02.04.2019 | Marți | 0,0649 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 0,0650 |
| 04.04.2019 | Joi | 0,0647 |
| 05.04.2019 | Vineri | 0,0647 |
| 08.04.2019 | Luni | 0,0647 |
| 09.04.2019 | Marți | 0,0652 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 0,0653 |
| 11.04.2019 | Joi | 0,0656 |
| 12.04.2019 | Vineri | 0,0655 |
| 15.04.2019 | Luni | 0,0655 |
| 16.04.2019 | Marți | 0,0656 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 0,0658 |
| 18.04.2019 | Joi | 0,0661 |
| 19.04.2019 | Vineri | 0,0662 |
| 22.04.2019 | Luni | 0,0663 |
| 23.04.2019 | Marți | 0,0663 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 0,0663 |
| 25.04.2019 | Joi | 0,0659 |
| 30.04.2019 | Marți | 0,0659 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.