Curs mediu rublă rusească ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 RUB)
0,0617 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 0,0593 |
| 04.01.2019 | Vineri | 0,0600 |
| 07.01.2019 | Luni | 0,0606 |
| 08.01.2019 | Marți | 0,0608 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 0,0609 |
| 10.01.2019 | Joi | 0,0605 |
| 11.01.2019 | Vineri | 0,0607 |
| 14.01.2019 | Luni | 0,0607 |
| 15.01.2019 | Marți | 0,0610 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 0,0615 |
| 17.01.2019 | Joi | 0,0618 |
| 18.01.2019 | Vineri | 0,0620 |
| 21.01.2019 | Luni | 0,0623 |
| 22.01.2019 | Marți | 0,0624 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 0,0633 |
| 25.01.2019 | Vineri | 0,0636 |
| 28.01.2019 | Luni | 0,0632 |
| 29.01.2019 | Marți | 0,0627 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 0,0631 |
| 31.01.2019 | Joi | 0,0632 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.