Curs mediu rublă rusească martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din martie 2019
Medie lunară (1 RUB)
0,0646 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 0,0634 |
| 04.03.2019 | Luni | 0,0636 |
| 05.03.2019 | Marți | 0,0637 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 0,0638 |
| 07.03.2019 | Joi | 0,0636 |
| 08.03.2019 | Vineri | 0,0636 |
| 11.03.2019 | Luni | 0,0640 |
| 12.03.2019 | Marți | 0,0642 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 0,0644 |
| 14.03.2019 | Joi | 0,0644 |
| 15.03.2019 | Vineri | 0,0644 |
| 18.03.2019 | Luni | 0,0649 |
| 19.03.2019 | Marți | 0,0651 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 0,0652 |
| 21.03.2019 | Joi | 0,0655 |
| 22.03.2019 | Vineri | 0,0654 |
| 25.03.2019 | Luni | 0,0654 |
| 26.03.2019 | Marți | 0,0654 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 0,0650 |
| 28.03.2019 | Joi | 0,0651 |
| 29.03.2019 | Vineri | 0,0657 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.