Curs mediu leu moldovenesc 2012
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2012
Medie anuală (1 MDL)
0,2863 RON
Minim
0,2732
Maxim
0,3075
Evoluție în an
-0,0064 (-2.26%)
Zile bancare
252
Medii lunare MDL/RON în 2012
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2850 | 0,2794 | 0,2908 |
| Februarie | 0,2772 | 0,2732 | 0,2828 |
| Martie | 0,2797 | 0,2744 | 0,2825 |
| Aprilie | 0,2794 | 0,2770 | 0,2839 |
| Mai | 0,2917 | 0,2841 | 0,2993 |
| Iunie | 0,2943 | 0,2902 | 0,2998 |
| Iulie | 0,2988 | 0,2880 | 0,3075 |
| August | 0,2917 | 0,2847 | 0,3019 |
| Septembrie | 0,2826 | 0,2768 | 0,2871 |
| Octombrie | 0,2868 | 0,2824 | 0,2902 |
| Noiembrie | 0,2862 | 0,2805 | 0,2901 |
| Decembrie | 0,2808 | 0,2769 | 0,2870 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.