Curs mediu hrivnă ucraineană februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 UAH)
0,1633 RON
Cursul UAH/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 UAH (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 0,2488 |
| 03.02.2015 | Marți | 0,2413 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 0,2391 |
| 05.02.2015 | Joi | 0,2407 |
| 06.02.2015 | Vineri | 0,1554 |
| 09.02.2015 | Luni | 0,1563 |
| 10.02.2015 | Marți | 0,1573 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 0,1570 |
| 12.02.2015 | Joi | 0,1503 |
| 13.02.2015 | Vineri | 0,1504 |
| 16.02.2015 | Luni | 0,1475 |
| 17.02.2015 | Marți | 0,1480 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 0,1480 |
| 19.02.2015 | Joi | 0,1439 |
| 20.02.2015 | Vineri | 0,1402 |
| 23.02.2015 | Luni | 0,1452 |
| 24.02.2015 | Marți | 0,1452 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 0,1162 |
| 26.02.2015 | Joi | 0,1180 |
| 27.02.2015 | Vineri | 0,1173 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.