Curs mediu gram de aur februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR XAU/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 XAU)
154,4121 RON
Minim
150,9800
25.02.2015
Maxim 159,7679
03.02.2015
Evoluție în lună
-6,0235 (-3.78%)
Zile bancare
20
Cursul XAU/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 XAU (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 159,2124 |
| 03.02.2015 | Marți | 159,7679 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 157,0412 |
| 05.02.2015 | Joi | 156,8716 |
| 06.02.2015 | Vineri | 156,6320 |
| 09.02.2015 | Luni | 156,0354 |
| 10.02.2015 | Marți | 156,4592 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 156,0090 |
| 12.02.2015 | Joi | 153,9848 |
| 13.02.2015 | Vineri | 153,2120 |
| 16.02.2015 | Luni | 154,3530 |
| 17.02.2015 | Marți | 153,3826 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 151,5731 |
| 19.02.2015 | Joi | 152,6151 |
| 20.02.2015 | Vineri | 151,8458 |
| 23.02.2015 | Luni | 151,0349 |
| 24.02.2015 | Marți | 151,2890 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 150,9800 |
| 26.02.2015 | Joi | 152,7533 |
| 27.02.2015 | Vineri | 153,1889 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.