Curs mediu euro aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 EUR)
4,7583 RON
Cursul EUR/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 EUR (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 4,7625 |
| 02.04.2019 | Marți | 4,7614 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 4,7585 |
| 04.04.2019 | Joi | 4,7542 |
| 05.04.2019 | Vineri | 4,7508 |
| 08.04.2019 | Luni | 4,7507 |
| 09.04.2019 | Marți | 4,7526 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 4,7611 |
| 11.04.2019 | Joi | 4,7596 |
| 12.04.2019 | Vineri | 4,7587 |
| 15.04.2019 | Luni | 4,7619 |
| 16.04.2019 | Marți | 4,7599 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 4,7622 |
| 18.04.2019 | Joi | 4,7619 |
| 19.04.2019 | Vineri | 4,7607 |
| 22.04.2019 | Luni | 4,7584 |
| 23.04.2019 | Marți | 4,7581 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 4,7560 |
| 25.04.2019 | Joi | 4,7581 |
| 30.04.2019 | Marți | 4,7582 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.