Curs mediu euro martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din martie 2019
Medie lunară (1 EUR)
4,7538 RON
Cursul EUR/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 EUR (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 4,7433 |
| 04.03.2019 | Luni | 4,7397 |
| 05.03.2019 | Marți | 4,7506 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 4,7473 |
| 07.03.2019 | Joi | 4,7448 |
| 08.03.2019 | Vineri | 4,7410 |
| 11.03.2019 | Luni | 4,7516 |
| 12.03.2019 | Marți | 4,7568 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 4,7632 |
| 14.03.2019 | Joi | 4,7640 |
| 15.03.2019 | Vineri | 4,7569 |
| 18.03.2019 | Luni | 4,7525 |
| 19.03.2019 | Marți | 4,7564 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 4,7607 |
| 21.03.2019 | Joi | 4,7558 |
| 22.03.2019 | Vineri | 4,7509 |
| 25.03.2019 | Luni | 4,7538 |
| 26.03.2019 | Marți | 4,7564 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 4,7620 |
| 28.03.2019 | Joi | 4,7603 |
| 29.03.2019 | Vineri | 4,7628 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.