Curs mediu euro februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 EUR)
4,7478 RON
Cursul EUR/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 EUR (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 4,7517 |
| 04.02.2019 | Luni | 4,7546 |
| 05.02.2019 | Marți | 4,7440 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 4,7427 |
| 07.02.2019 | Joi | 4,7391 |
| 08.02.2019 | Vineri | 4,7445 |
| 11.02.2019 | Luni | 4,7437 |
| 12.02.2019 | Marți | 4,7412 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 4,7435 |
| 14.02.2019 | Joi | 4,7451 |
| 15.02.2019 | Vineri | 4,7383 |
| 18.02.2019 | Luni | 4,7401 |
| 19.02.2019 | Marți | 4,7480 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 4,7576 |
| 21.02.2019 | Joi | 4,7559 |
| 22.02.2019 | Vineri | 4,7619 |
| 25.02.2019 | Luni | 4,7594 |
| 26.02.2019 | Marți | 4,7617 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 4,7408 |
| 28.02.2019 | Joi | 4,7416 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.