Curs mediu euro 2015
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din 2015
Medie anuală (1 EUR)
4,4446 RON
Minim
4,3965
Maxim
4,5381
Evoluție în an
+0,0272 (+0.60%)
Zile bancare
253
Medii lunare EUR/RON în 2015
| Luna | Medie (1 EUR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,4877 | 4,4424 | 4,5110 |
| Februarie | 4,4320 | 4,4018 | 4,4521 |
| Martie | 4,4330 | 4,4045 | 4,4551 |
| Aprilie | 4,4166 | 4,3965 | 4,4508 |
| Mai | 4,4469 | 4,4279 | 4,4630 |
| Iunie | 4,4682 | 4,4336 | 4,4931 |
| Iulie | 4,4385 | 4,4070 | 4,4854 |
| August | 4,4230 | 4,4041 | 4,4412 |
| Septembrie | 4,4232 | 4,4128 | 4,4413 |
| Octombrie | 4,4220 | 4,4130 | 4,4366 |
| Noiembrie | 4,4445 | 4,4318 | 4,4580 |
| Decembrie | 4,5040 | 4,4589 | 4,5381 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.