Curs mediu euro februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 EUR)
4,4320 RON
Cursul EUR/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 EUR (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 4,4109 |
| 03.02.2015 | Marți | 4,4018 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 4,4081 |
| 05.02.2015 | Joi | 4,4088 |
| 06.02.2015 | Vineri | 4,4143 |
| 09.02.2015 | Luni | 4,4274 |
| 10.02.2015 | Marți | 4,4370 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 4,4420 |
| 12.02.2015 | Joi | 4,4316 |
| 13.02.2015 | Vineri | 4,4408 |
| 16.02.2015 | Luni | 4,4407 |
| 17.02.2015 | Marți | 4,4480 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 4,4503 |
| 19.02.2015 | Joi | 4,4434 |
| 20.02.2015 | Vineri | 4,4498 |
| 23.02.2015 | Luni | 4,4521 |
| 24.02.2015 | Marți | 4,4478 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 4,4216 |
| 26.02.2015 | Joi | 4,4252 |
| 27.02.2015 | Vineri | 4,4381 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.