Curs mediu euro 2022
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din 2022
Medie anuală (1 EUR)
4,9313 RON
Minim
4,8215
Maxim
4,9492
Evoluție în an
+0,0000 (+0.00%)
Zile bancare
251
Medii lunare EUR/RON în 2022
| Luna | Medie (1 EUR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,9448 | 4,9431 | 4,9474 |
| Februarie | 4,9456 | 4,9405 | 4,9489 |
| Martie | 4,9481 | 4,9452 | 4,9492 |
| Aprilie | 4,9437 | 4,9409 | 4,9480 |
| Mai | 4,9462 | 4,9417 | 4,9490 |
| Iunie | 4,9448 | 4,9411 | 4,9475 |
| Iulie | 4,9398 | 4,9310 | 4,9461 |
| August | 4,8953 | 4,8605 | 4,9287 |
| Septembrie | 4,9080 | 4,8215 | 4,9490 |
| Octombrie | 4,9266 | 4,8793 | 4,9480 |
| Noiembrie | 4,9131 | 4,8871 | 4,9418 |
| Decembrie | 4,9224 | 4,8981 | 4,9474 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.